Se giochi a Steal a Brainrot, sai bene che ogni decisione conta: spendere 10k per un epico o risparmiare per un leggendario? Puntare tutto su mutazioni Rainbow o restare fedeli ai classici? Con più di 85 brainrot unici, scegliere chi acquistare può fare la differenza tra essere uno zombie in difficoltà o un magnate della follia.
Questo articolo è il tuo compendio definitivo: troverai ogni singolo brainrot, con la sua rarità, il prezzo d’acquisto e la rendita per secondo. Che tu sia un collezionista, un min-maxer o un semplice brainrot enjoyer… preparati a tuffarti nel caos organizzato della brainrot economy!
Le rarità spiegate (perché contano più di quanto credi)
Ogni brainrot appartiene a una delle seguenti sette rarità principali, che influenzano direttamente costo e guadagno:
-
🟢 Common – La base di partenza
-
🔵 Rare – Piccoli upgrade, costo moderato
-
🟣 Epic – Bilanciamento tra prezzo e profitto
-
🟡 Legendary – Da qui inizia il vero farming
-
🔴 Mythic – Rarità e rendita top-tier
-
🌟 Brainrot God – I “CEO del cervello”
-
🔥 Secret – Per veri collezionisti (e pazzi)
- 🔥 OG – Ultima rarità introdotta (quasi introvabili)
Esistono inoltre varianti speciali mutate (come Lucky, Taco Tuesday o Admin) che aggiungono ulteriore profondità.
Lista completa dei Brainrot
Per leggibilità, ho suddiviso la lista in sezioni con tabelle. Ogni tabella include:
-
Nome del Brainrot
-
Prezzo d’acquisto
-
Guadagno al secondo
Common
| Nome | Prezzo | Money/sec |
|---|---|---|
| Noobini Pizzanini | 25 | 1 |
| Lirili Larila | 250 | 3 |
| Tim Cheese | 500 | 5 |
| Flurifura | 750 | 7 |
| Talpa Di Fero | 1k | 9 |
| Svinina Bombardino | 1.2k | 10 |
| Racooni Jandelini | 1.3k | 12 |
| Pipi Kiwi | 1.5k | 13 |
| Pipi Corni | 1.7k | 14 |
Rare
| Nome | Prezzo | Money/sec |
|---|---|---|
| Trippi Troppi | 2k | 15 |
| Tung Tung Tung Sahur | 3k | 25 |
| Gangster Footera | 4k | 30 |
| Bandito Bobritto | 4.5k | 35 |
| Boneca Ambalabu | 5k | 40 |
| Cacto Hipopotamo | 6.5k | 50 |
| Ta Ta Ta Ta Sahur | 7.5k | 55 |
| Tric Trac Baraboom | 9k | 65 |
| Pipi Avocado | 9.5k | 70 |
Epic
| Nome | Prezzo | Money/sec |
|---|---|---|
| Cappuccino Assassino | 10k | 75 |
| Brr Brr Patapim | 15k | 100 |
| Trulimero Trulicina | 20k | 125 |
| Bambini Crostini | 22.5k | 130 |
| Bananita Dolphinita | 25k | 150 |
| Perochello Lemonchello | 27.5k | 160 |
| Brri Brri Bicus Dicus Bombicus | 30k | 175 |
| Ti Ti Ti Sahur | 37.5k | 225 |
| Avocadini Guffo | 35k | 225 |
| Salamino Penguino | 40k | 250 |
| Penguino Cocosino | 45k | 300 |
| Avocadini Antilopini | 17.5k | 115 |
Legendary
| Nome | Prezzo | Money/sec |
|---|---|---|
| Burbaloni Loliloli | 35k | 200 |
| Chimpazini Bananini | 50k | 300 |
| Ballerina Cappuccina | 100k | 500 |
| Chef Crabracadabra | 150k | 600 |
| Lionel Cactuseli | 175k | 650 |
| Glorbo Fruttodrillo | 200k | 750 |
| Blueberrini Octopusini | 250k | 1k |
| Strawberelli Flamingelli | 275k | 1.1k |
| Pandaccini Bananini | 300k | 1.2k |
| Cocosini Mama | 285k | 1.2k |
| Sigma Boy | 325k | 1.3k |
| Pi Pi Watermelon | 135k | 1.3k |
Mythic
| Nome | Prezzo | Money/sec |
|---|---|---|
| Frigo Camelo | 300k | 1.4k |
| Orangutini Ananassini | 400k | 1.7k |
| Rhino Toasterino | 450k | 2.1k |
| Bombardiro Crocodilo | 500k | 2.5k |
| Bombombini Gusini | 1M | 5k |
| Cavallo Virtuso | 2.5M | 7.5k |
| Avocadorilla | 2M | 7.5k |
| Gorillo Watermelondrillo | 3M | 8k |
| Tob Tobi Tobi | 3.5M | 8.5k |
| Ganganzelli Trulala | 4M | 9k |
| Te Te Te Sahur | 2.5M | 9.5k |
| Tracoducotulu Delapeladustuz | 3M | 12k |
| Lerulerulerule | 3.5M | 8.7k |
Mythic (Lucky / Admin)
| Nome | Prezzo | Money/sec |
|---|---|---|
| Carloo (Admin Lucky Block) | 4.5M | 13.5k |
| Spioniro Golubiro (Lucky) | 750k | 3.5k |
| Zibra Zubra Zibralini (Lucky) | 1M | 6k |
| Tigrilini Watermelini (Lucky) | 1M | 6.5k |
| Carrotini Brainini (Lucky) | 4.7M | 15k |
Brainrot God
| Nome | Prezzo | Money/sec |
|---|---|---|
| Coco Elefanto | 5M | 10k |
| Girafa Celestre | 7.5M | 20k |
| Gattatino Nyanino | 7.5M | 35k |
| Matteo | 10M | 50k |
| Tralalero Tralala | 10M | 50k |
| Espresso Signora | 25M | 70k |
| Odin Din Din Dun | 15M | 75k |
| Statutino Libertino | 20M | 75k |
| Trenostruzzo Turbo 3000 | 25M | 150k |
| Ballerino Lololo | 35M | 200k |
| Los Orcalitos | 45M | 235k |
| Tralalita Tralala | 20M | 100k |
| Urubini Flamenguini | 30M | 150k |
| Piccione Macchina | 40M | 225k |
| Trippi Troppi Troppa Trippa | 30M | 175k |
| Los Tungtungtungcitos | 37.5M | 210k |
| Tukanno Bananno | 22.5M | 100k |
| Tipi Topi Taco | 20M | 75k |
| Pakrahmatmamat | 37.5M | 215k |
| Unclito Samito | 20M | 75K |
| Tartaruga Cisterna | 45M | 250K |
| Crabbo Limonetta | 46M | 235K |
| Cacasito Satalito | 45M | 240K |
Brainrot God (Lucky / Admin / Taco Tuesday)
| Nome | Prezzo | Money/sec |
|---|---|---|
| Trigoligre Frutonni (Lucky) | 15M | 60k |
| Orcalero Orcala (Lucky) | 15M | 100k |
| Bulbito Bandito Traktorito (Lucky) | TBA | TBA |
| Alessio (Admin Lucky Block) | 17.5M | 85k |
| Bombardini Tortinii (Taco Tuesday) | 50M | 225k |
Secret
| Nome | Prezzo | Money/sec |
|---|---|---|
| La Vacca Saturno Saturnita | 50M | 250k |
| Chimpanzini Spiderini | 100M | 325k |
| Los Tralaleritos | 150M | 500k |
| Las Tralaleritas | 150M | 650k |
| Graipuss Medussi | 250M | 1M |
| La Grande Combinasion | 1B | 10M |
| Nuclearo Dinossauro | 2.5B | 15M |
| Garama and Madundung | 10B | 50M |
| Las Vaquitas Saturnitas | 160M | 750k |
| Chicleteira Bicicleteira | 750M | 3.5M |
| Agarrini la Palini | 80M | 425k |
| Dragon Cannelloni | 100B | 100M |
| Los Combinasionas | 2B | 63.7M |
| Karkerkar Kurkur (Admin) | 100M | 2.4M |
| Los Hotspotsitos | 300M | 20M |
| Lost Matteos | 100M | 300k |
| Dul Dul Dul | 150M | 375k |
| Blackhole Goat | 75M | 400k |
| Sammyini Spyderini | 100M | 325k |
| La Supreme Combinasion | 7B | 40M |
| Ketupat Kepat | 5B | 35M |
| Spaghetti Tualetti | 750M | 60M |
| Los Spyderinis | 250M | 450k |
| Noo my hotspot | 500M | 1.5M |
| Sammyni Spyderini | 100M | 325k |
| Guerriro Digitale | 120M | 550k |
| Noo my hotspot | 500M | 1.5M |
| Noo my hotspot | 500M | 1.5M |
Secret (Lucky / Taco Tuesday)
| Nome | Prezzo | Money/sec |
|---|---|---|
| Tortuginni Dragonfruitini (Lucky) | 500M | 350k |
| Pot Hotspot (Lucky) | 500M | 2.5M |
| Esok Sekolah (Lucky) | 750M | 30M |
| Nooo My Hotspot (Taco Tuesday) | 500M | 1.5M |
OG
| Nome | Prezzo | Money/sec |
|---|---|---|
| Strawberry Elephant | 500B | 250M |
Conclusione: Quale Brainrot conviene davvero?
Il potenziale economico di Steal a Brainrot è direttamente proporzionale alle tue scelte. Acquistare con attenzione, puntare sulle mutazioni giuste, e conoscere il valore reale dei tuoi Brainrot è la chiave del successo.
Se stai iniziando, punta sugli epici ad alto rendimento. Se invece hai già risorse, investi nei God e Secret, soprattutto quelli con guadagni passivi sopra i 500k/sec. E occhio ai Lucky o Taco Tuesday, che possono sorprendere!